Lic. en Médico Cirujano y Partero
Formar médicos cirujanos y parteros con sólida competencia científica, clínica y humanística, capaces de promover, preservar, recuperar y rehabilitar la salud del individuo, la familia y la comunidad, desde un enfoque biopsicosocial, preventivo y de atención primaria. El programa educa en un modelo híbrido, flexible, dual y transdisciplinar, articulado con los sectores de salud, sociales, productivos y degobierno del sur del Área Metropolitana de Guadalajara, y forma profesionales éticos, reflexivos, comprometidosconlosderechoshumanos,lainterculturalidad, la equidad de género y la cultura de paz, que aplican la medicina basada en evidencia y la investigación científica para responder al perfil epidemiológico local, nacional e internacional —incluidas las enfermedades emergentes y reemergentes y las emergencias sanitarias— con responsabilidad social universitaria, sustentabilidad y visión global.
Ser un programa educativo reconocido nacional e internacionalmente por su innovación curricular, pertinencia regional y calidad en la formación de médicos cirujanos y parteros, acreditado por organismos reconocidos, con un modelo híbridodual consolidado como referente en la Red Universitaria de Jalisco. Sus egresados serán profesionales competitivos, éticos y socialmente responsables que transformen la salud de las comunidades del sur del Área Metropolitana de Guadalajara y más allá, a través de la atención primaria, la investigación aplicada y la vinculación con los sectores público, social y productivo; con una planta académica productiva, cuerpos académicos consolidados y proyectos de alto impacto en salud pública, sustentabilidad y cultura de paz.
En la carrera de Médico, Cirujano y Partero se forman Médicos capacitados científica y humanísticamente, con identidad universitaria, que adopten una conducta ética, con un perfil preventivo, atención primaria a la salud y habilidad en investigación para preservar el equilibro biopsicosocial del individuo, la comunidad y el entorno ecológico.
El Médico participa en estrategias para prevenir y atender a la población en caso de emergencias y desastres, privilegiando el trabajo colaborativo con base en el conocimiento de las amenazas por el deterioro ambiental y el desarrollo tecnológico.
El aspirante deberá contar con:
- Intereses: humanísticos, científicos, académicos, auténtica vocación de servicio y preocupación por el bienestar de la población;
- Afinidad por las áreas biológica, química, física y matemática;
- Actitudes: de iniciativa, propositiva, asertiva, estabilidad emocional, sensibilidad para comprender la conducta humana, disciplina, autoformación y superación permanente;
- Respeto por los valores éticos y morales;
- Interés por la investigación;
- Buenos hábitos de estudio;
- Capacidad de razonamiento y toma de decisiones;
- Manejo correcto de sus relaciones interpersonales;
- Capacidad de trabajar en equipo.
- Integra los conocimientos sobre la estructura y función del ser humano y su entorno en situaciones de salud-enfermedad en sus aspectos biológico, psicológico, histórico, sociales y culturales;
- Aplica los principios, teorías, métodos y estrategias de la atención médica, de forma integral e interdisciplinar, hacia las principales causas de morbilidad y mortalidad humana utilizando el método clínico, epidemiológico y social, actuando con respeto a la diversidad cultural, ambiental y de género, con eficacia y eficiencia en el manejo de recursos y trabajo colaborativo e interdisciplinario; en el contexto de la transición epidemiológica y con respeto a las políticas de salud locales, nacionales e internacionales;
- Aplica los conocimientos básicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y rehabilitación de las enfermedades prevalentes, de acuerdo al perfil epidemiológico local, nacional e internacional;
- Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la atención primaria en salud desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, con una visión integral del ser humano en su medio ambiente;
- Establece una relación médico-paciente efectiva con un enfoque biopsicosocial durante su práctica profesional, para mejorar la calidad de atención;
- Integra a su práctica médica conocimientos y habilidades para uso de la biotecnología disponible, con juicio crítico y ético;
- Aplica su juicio crítico para la atención o referencia de pacientes a otros niveles de atención o profesionales de la salud, actuando con ética y en apego a la normatividad vigente.
- Integra los conocimientos sobre la estructura y función del ser humano y su entorno en situaciones de salud-enfermedad en sus aspectos biológico, psicológico, histórico, sociales y culturales;
- Aplica los principios, teorías, métodos y estrategias de la atención médica, de forma integral e interdisciplinar, hacia las principales causas de morbilidad y mortalidad humana utilizando el método clínico, epidemiológico y social, actuando con respeto a la diversidad cultural, ambiental y de género, con eficacia y eficiencia en el manejo de recursos y trabajo colaborativo e interdisciplinario; en el contexto de la transición epidemiológica y con respeto a las políticas de salud locales, nacionales e internacionales;
- Aplica los conocimientos básicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y rehabilitación de las enfermedades prevalentes, de acuerdo al perfil epidemiológico local, nacional e internacional;
- Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la atención primaria en salud desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, con una visión integral del ser humano en su medio ambiente;
- Establece una relación médico-paciente efectiva con un enfoque biopsicosocial durante su práctica profesional, para mejorar la calidad de atención;
- Integra a su práctica médica conocimientos y habilidades para uso de la biotecnología disponible, con juicio crítico y ético.
- Desempeño como médico general en el ejercicio liberal en consultorio particular o asociado con otros profesionales constituyendo grupos multidisciplinarios; instituciones de salud oficiales, privadas y sociales (imss, isste, Cruz Verde, Cruz Roja).
- En instituciones privadas de seguros y fundaciones.
- Ejercicio de la docencia y la investigación en instituciones públicas y privadas.
Áreas de formación de la licenciatura en Médico Cirujano y Partero
| Áreas de formación | Créditos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Area de formación básica común | 40 | 8 |
| Area de formación básica particular obligatoria | 441 | 89 |
| Área de formación especializante selectiva | 9 | 2 |
| Area de formación optativa abierta | 6 | 1 |
| Número mínimo total de créditos para optar por el título | 496 | 100 |
Área de formación básica común
| Unidad de aprendizaje | Tipo | HT | HP | HTOT | CRED | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioética y Universidad | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Comunicación y Tecnologías de la Información | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Metodología de la Investigación | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Psicología | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Salud Pública | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Sexualidad Humana | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Sociedad y Salud | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
| Total | 266 | 118 | 384 | 40 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Unidad de aprendizaje | Tipo | HT | HP | HTOT | CRED | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de la Calidad en los Servicios de Salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud Pública II |
| Análisis de la Decisión en la Clínica | CT | 0 | 34 | 34 | 2 | Clínica Médica |
| Anatomía Humana y Disecciones | CT | 86 | 84 | 170 | 17 | |
| Bioestadística Inferencial | CT | 20 | 48 | 68 | 6 | Metodología de la Investigación |
| Biología Molecular Básica | C | 48 | 20 | 68 | 7 | Bioquímica Médica |
| Biología Molecular en la Clínica | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Biología Molecular Básica |
| Bioquímica Médica | CT | 108 | 62 | 170 | 18 | |
| Clínica de Cardiología | N | 48 | 20 | 68 | 7 | Clínica Médica |
| Clínica de Coloproctología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica de Dermatología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica de Gastroenterología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Médica |
| Clínica de Gerontogeriatría | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica de Ginecología y Obstetricia | N | 10 | 160 | 170 | 12 | Obstetricia |
| Clínica de Hematología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Médica |
| Clínica de Infectología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica de Nefrología y Riesgo Cardiovascular | N | 32 | 36 | 68 | 6 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica de Neumología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica de Neurología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Médica |
| Clínica de Oftalmología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica de Oncología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Médica |
| Clínica de Ortopedia y Traumatología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Quirúrgica |
| Clínica de Otorrinolaringología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica de Pediatría | N | 10 | 160 | 170 | 12 | Pediatría del Preescolar y Escolar |
| Clínica de Psiquiatría | N | 48 | 20 | 68 | 7 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica de Reumatología y Rehabilitación | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Médica |
| Clínica de Tórax y Cardiovascular | N | 10 | 10 | 34 | Clínica Quirúrgica | |
| Clínica de Urología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Médica |
| Clínica Médica | CT | 108 | 62 | 170 | 18 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Clínica Quirúrgica | CT | 108 | 62 | 170 | 18 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Economía en Salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud Pública II |
| Embriología | CT | 48 | 20 | 68 | 7 | |
| Epidemiología | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Farmacología Médica | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Fisiología Médica |
| Fisiología Médica | CT | 130 | 40 | 170 | 20 | Bioquímica Médica |
| Fisiopatología Médica | CT | 100 | 36 | 136 | 15 | Fisiología Médica |
| Genética Médica | CT | 63 | 37 | 100 | 10 | Biología Molecular Básica |
| Ginecología | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Histología | CT | 48 | 54 | 102 | 10 | |
| Inmunología Médica | CT | 48 | 20 | 68 | Biología Molecular Básica | |
| Internado de Pregrado | N | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Investigación Clínica | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Metodología de la Investigación |
| Legislación y Salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | |
| Medicina Basada en Evidencias | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Metodología de la Investigación |
| Medicina Forense | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Patología |
| Medicina Sexual | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Microbiología I | CL | 60 | 42 | 102 | 11 | Bioquímica Médica |
| Microbiología II | CL | 48 | 20 | 68 | 7 | Microbiología I |
| Nutrición y Sociedad | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Sociedad y Salud |
| Obstetricia | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Patología | CT | 100 | 36 | 136 | 15 | Histología |
| Pediatría del Preescolar y Escolar | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | Salud del Niño y del Adolescente |
| Pediatría del Recién Nacido y del Lactante | CT | 56 | 46 | 102 | 10 | Salud del Niño y del Adolescente |
| Promoción de Estilos de Vida Saludable | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Propedéutica y Semiología Médica | CT | 100 | 104 | 204 | 20 | Fisiopatología Médica |
| Salud Ambiental | CT | 18 | 22 | 40 | 3 | |
| Salud del Niño y del Adolescente | CT | 18 | 50 | 68 | 5 | Fisiología Médica |
| Salud en la Comunidad I | P | 0 | 34 | 34 | 2 | Sociedad y Salud |
| Salud en la Comunidad II | P | 0 | 34 | 34 | 2 | Salud en la Comunidad I |
| Salud en la Comunidad III | P | 0 | 34 | 34 | 2 | Salud en la Comunidad II |
| Salud en la Comunidad IV | P | 0 | 34 | 34 | 2 | Salud en la Comunidad III |
| Salud Laboral | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud Pública |
| Salud Pública II | CT | 32 | 36 | 68 | 6 | Salud Pública |
| Seminario de Integración Básico-Clínica | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Seminario de Integración Materno-Infantil | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Salud del Niño y del Adolescente |
| Seminario de Integración Médico-Quirúrgica | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Clínica Médica |
| Sesión Anatomoclínica | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Patología |
| Técnicas Quirúrgicas | CT | 20 | 48 | 68 | 6 | Clínica Quirúrgica |
| Terapéutica Farmacológica | CT | 60 | 42 | 102 | 11 | Farmacología Médica |
| Urgencias Médicas | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Total | 2363 | 2293 | 4656 | 441 |
Área de formación especializante selectiva (Atención a la familia)
| Unidad de aprendizaje | Tipo | HT | HP | HTOT | CRED | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manejo Integral Familiar | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Propedéutica y Semiología Médica |
| Prevención y Diagnóstico Familiar | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud Pública II |
| Salud Familiar | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Salud Pública II |
| Total | 54 | 48 | 102 | 9 |
Área de formación especializante selectiva (Investigación)
| Unidad de aprendizaje | Tipo | HT | HP | HTOT | CRED | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioestadística Avanzada | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Bioestadística Inferencial |
| Investigación Cualitativa en Salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Metodología de la Investigación |
| Investigación Cuantitativa en Salud | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Metodología de la Investigación |
| Total | 54 | 48 | 102 | 9 |
Área de formación especializante selectiva (Orientación médica)
| Unidad de aprendizaje | Tipo | HT | HP | HTOT | CRED | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica de Toxicología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Médica |
| Imagenología Avanzada | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Médica |
| Medicina Paliativa | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Médica |
| Total | 54 | 48 | 102 | 9 |
Área de formación especializante selectiva (Orientación quirúrgica)
| Unidad de aprendizaje | Tipo | HT | HP | HTOT | CRED | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía de Mínima Invasión | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Quirúrgica |
| Clínica de Anestesiología | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Quirúrgica |
| Clínica de Cirugía Corporal y Morfofuncional | N | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica Quirúrgica |
| Total | 54 | 48 | 102 | 9 |
Área de formación optativa abierta
| Unidad de aprendizaje | Tipo | HT | HP | HTOT | CRED | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualidades en Salud | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
| Enfermedades Tropicales | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Microbiología II |
| Inmunoalergias | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Inmunología Médica |
| Medicina Alternativa | C | 18 | 16 | 34 | 3 | Farmacología Médica |
| Medicina Genómica | C | 18 | 16 | 34 | 3 | Biología Molecular Básica |
| Propiedad Intelectual | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| Reanimación Cardiopulmonar Avanzada y Neonatal | CT | 18 | 16 | 34 | 3 | Clínica de Cardiología |
| Tanatología | CT | 18 | 16 | 34 | 3 |
- Biblioteca
- Servicios médicos SISSMA
- Prácticas profesionales y servicio social
- Préstamo de equipos de computo
- Primeros contactos, personas capacitadas para prevenir y dar atención a los casos de violencia
- Programas de Becas Intercambios Académicos
- Programas de idiomas
- Talleres deportivos, artísticos y de sustentabilidad
- Tutorías
